<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notion教學｜全中文、超直白、淺顯易懂</title>
	<atom:link href="https://gotoung.com/category/notion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gotoung.com/category/notion/</link>
	<description>極簡模板｜數位工具｜簡報設計</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 07:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://gotoung.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-v4.0Logo【正方500。500】-淺灰底-32x32.jpg</url>
	<title>Notion教學｜全中文、超直白、淺顯易懂</title>
	<link>https://gotoung.com/category/notion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
    <div class="sektion-wrapper nb-loc " data-sek-level="location" data-sek-id="loop_start" data-sek-is-global-location=&quot;false&quot;   >    <div data-sek-level="section" data-sek-id="__nimble__d1a26f9ddc41"  class="sek-section sek-has-modules   "    >
      <div class="sek-container-fluid">
        <div class="sek-row sek-sektion-inner">
            <div data-sek-level="column" data-sek-id="__nimble__86cff27b0ce6" class="sek-column sek-col-base sek-col-100   "     >        <div class="sek-column-inner ">
                            <div data-sek-level="module" data-sek-id="__nimble__69e609891f88" data-sek-module-type="czr_heading_module" class="sek-module   " title=""     >    <div class="sek-module-inner">
      <h2  class="sek-heading"><span style="color: #000000">Notion 快速入門全攻略</span></h2>    </div>
</div>                    <div data-sek-level="module" data-sek-id="__nimble__e5e8d881c089" data-sek-module-type="czr_menu_module" class="sek-module   " title=""     >    <div class="sek-module-inner">
      
<nav class="sek-nav-wrap" data-sek-expand-below="yes" data-sek-mobile-menu-breakpoint=768>
    <button class="sek-nav-toggler sek-collapsed" type="button" data-target="#__nimble__e5e8d881c089" aria-controls="__nimble__e5e8d881c089" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="sek-ham__span-wrapper">
          <span class="line line-1"></span>
          <span class="line line-2"></span>
          <span class="line line-3"></span>
        </span>
    </button>
        <div class="sek-nav-collapse sek-submenu-fade sek-submenu-move" id="__nimble__e5e8d881c089" data-sek-mm-state="collapsed" style="display:none">
      <ul id="menu-%e6%a8%99%e7%b1%a4-notion" class="sek-menu-module sek-nav"><li id="menu-item-6746" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6746"><a href="https://gotoung.com/category/notion/notion-teaching/"><span class="sek-nav__title">教學文章</span></a></li>
<li id="menu-item-6748" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6748"><a href="https://gotoung.com/category/notion/notion-template-usage-guide/"><span class="sek-nav__title">模板使用指南</span></a></li>
<li id="menu-item-6774" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-menu-item menu-item-6774"><a href="https://gotoung.com/category/notion/" aria-current="page"><span class="sek-nav__title">所有文章</span></a></li>
<li id="menu-item-6747" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6747"><a href="https://gotoung.com/category/notion/notion-template/"><span class="sek-nav__title">獲得模板</span></a></li>
</ul>    </div>
</nav>    </div>
</div>                    </div>
    </div>        </div>
      </div>
  </div>            </div>	<item>
		<title>Notion模板｜你的任務管理救星：別再用 To-Do List 建立待辦清單</title>
		<link>https://gotoung.com/intro-notion-template-todolist/</link>
					<comments>https://gotoung.com/intro-notion-template-todolist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 06:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion模板使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=6008</guid>

					<description><![CDATA[<p>我基於科學化的任務管理方法，獨家設計出Notion模板，這是一款獨立的待辦清單系統，協助長期在使用 To-Do List 方法來維持任務管理的人們，能擁有更完整、人性的管理工具。它能幫你輕鬆管理任務、追蹤進度、了解自身任務狀態的一舉一動，順利告別過去建立待辦事項的缺失。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/intro-notion-template-todolist/">Notion模板｜你的任務管理救星：別再用 To-Do List 建立待辦清單</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/intro-notion-template-todolist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notion 待辦清單範本｜拒絕拖延用這套模板建立結構化的 To-Do List</title>
		<link>https://gotoung.com/product-notion-to-do-list/</link>
					<comments>https://gotoung.com/product-notion-to-do-list/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 07:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion 模板]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=5757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notion待辦清單模板，有以下功能。任務追蹤：確認自己是否有以「優先序、重要程度、類型」為安排基礎。時間管理：整合時間軸，套用公式，立即算出你在任務上所花費的時間。負荷量管理：確保你不會因為任務總量太多，導致拖延心裡問題。任務目標：直接連結任務目標，讓你清楚知道自己的方向。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/product-notion-to-do-list/">Notion 待辦清單範本｜拒絕拖延用這套模板建立結構化的 To-Do List</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/product-notion-to-do-list/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Notion模板】CRM顧客關係管理系統｜簡單管理客戶與案件流程</title>
		<link>https://gotoung.com/notion-crm/</link>
					<comments>https://gotoung.com/notion-crm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion 模板]]></category>
		<category><![CDATA[自由工作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noiton CRM 管理系統是一套自由接案者必備的顧客管理系統，不用付昂貴的金額買一個難以操作的複雜系統，只需用Notion就可以輕鬆好上手。特點有「數據視覺化儀表板」，清楚呈現所有的財務及接案狀況，All-in-one所有重要資訊都整合在主面板，打開即可管理，立即進入工作狀態。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/notion-crm/">【Notion模板】CRM顧客關係管理系統｜簡單管理客戶與案件流程</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/notion-crm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notion也可以做顧客關係管理？介紹 Notion CRM 的使用方法與應用</title>
		<link>https://gotoung.com/intro-notion-crm/</link>
					<comments>https://gotoung.com/intro-notion-crm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion模板使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[自由工作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=5120</guid>

					<description><![CDATA[<p>我是一名獨立接案人員。過去都是用Excel進行簡單的報價，後期累積客源後，常常找不到過去的資料，要一個一個打開Excel報價單確認金額，為了不要適應新系統，我開始研究如何用Notion管理顧客，本篇分享我用Notion CRM來管理顧客關係的方法、設計邏輯，以及我長期使用的模板。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/intro-notion-crm/">Notion也可以做顧客關係管理？介紹 Notion CRM 的使用方法與應用</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/intro-notion-crm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【超詳解】什麼是Notion資料庫？關聯(Relation)、匯總(Rollup)、排序(Sort)、篩選過濾(Filter)、搜尋(Search)、模板範本(Template)之應用</title>
		<link>https://gotoung.com/what-is-the-notion-database/</link>
					<comments>https://gotoung.com/what-is-the-notion-database/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 06:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion 教學文章]]></category>
		<category><![CDATA[高效筆記術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=5017</guid>

					<description><![CDATA[<p>一直有在過往的文章中提到，對我而言Notion最強大的地方就是「資料庫」(Database)，是我認為其他筆記軟體不可取代的地方。但是，如果用了Notion一段時間後，還不知道資料庫到底有什麼厲害的、可以怎麼應用會非常可惜。本篇帶你一次了解什麼是Notion資料庫，可以怎麼玩。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/what-is-the-notion-database/">【超詳解】什麼是Notion資料庫？關聯(Relation)、匯總(Rollup)、排序(Sort)、篩選過濾(Filter)、搜尋(Search)、模板範本(Template)之應用</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/what-is-the-notion-database/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超極簡化 Notion模板—適合初學者、慣性拖延者｜前30名免費贈送</title>
		<link>https://gotoung.com/ultra-minimalist-notion-template/</link>
					<comments>https://gotoung.com/ultra-minimalist-notion-template/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 08:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion模板使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[高效筆記術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=4411</guid>

					<description><![CDATA[<p>「極簡管理」是現代人必備的管理概念，整合至Notion的好處是一個面板讓所有資料一目瞭然，不需要花心思尋找要怎麼紀錄，不需要找要從哪裡輸入內容，極簡很便利、很省時，非常適合一般使用者，因為不需要太多的技巧，也不需要複雜的管理。同時，任務安排結合時間管理的重要概念，成功打造高效管理術。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/ultra-minimalist-notion-template/">超極簡化 Notion模板—適合初學者、慣性拖延者｜前30名免費贈送</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/ultra-minimalist-notion-template/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Notion模板】日常管理極致簡約版（限量30份免費折扣碼）</title>
		<link>https://gotoung.com/product-notion-only-v1-2/</link>
					<comments>https://gotoung.com/product-notion-only-v1-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 12:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion 模板]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=4030</guid>

					<description><![CDATA[<p>現在市面上出現各種模板，但要完成整合並非易事，因此我提供一款我自己實際應用在生活中的模板，只需要一套模板就能完整管理你的生活及工作，這套模板設計風格非常簡約，以直覺簡易的操作面板為設計邏輯，打造一鍵即可開啟的操作體驗，流暢迅速、簡單好操作，非常適合初學入門者、極簡主義者使用的模板。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/product-notion-only-v1-2/">【Notion模板】日常管理極致簡約版（限量30份免費折扣碼）</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/product-notion-only-v1-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Notion 免費模板】一個模板管理你的工作及生活 (教程、下載點)</title>
		<link>https://gotoung.com/product-notion-only/</link>
					<comments>https://gotoung.com/product-notion-only/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 12:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion 模板]]></category>
		<category><![CDATA[時間管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=3639</guid>

					<description><![CDATA[<p>一套管理生活與工作的面板，非常適合初學者使用，操作簡易流暢，可以一次學會多種應用與功能。「簡單、快速、無干擾」是設計這個模板的想法， 不讓所有複雜的功能，影響初學者想使用Notion管理生活的心情，用「一鍵快速、無需動腦」來開啟你的一天，幫助你快速熟悉運作流程。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/product-notion-only/">【Notion 免費模板】一個模板管理你的工作及生活 (教程、下載點)</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/product-notion-only/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>完整解析 Notion AI 如何改變工作者的未來：功能、優缺點及應用</title>
		<link>https://gotoung.com/a-full-breakdown-of-how-notion-ai-is-changing-the-future-of-workers-features-pros-cons-and-applications/</link>
					<comments>https://gotoung.com/a-full-breakdown-of-how-notion-ai-is-changing-the-future-of-workers-features-pros-cons-and-applications/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 11:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion 教學文章]]></category>
		<category><![CDATA[高效筆記術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=2804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notion AI 是 Notion 這款筆記軟體所開發的新功能，它與一般功能最大的區別在於它是一個基於機器學習和自然語言處理技術，而開發的智能輔助工具，最大的好處是它幫助文字工作邁入新的層級，善用這份工具能幫助許多工作者在一定程度上提升生產力。本篇就來介紹它的優缺點及實際應用吧！</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/a-full-breakdown-of-how-notion-ai-is-changing-the-future-of-workers-features-pros-cons-and-applications/">完整解析 Notion AI 如何改變工作者的未來：功能、優缺點及應用</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/a-full-breakdown-of-how-notion-ai-is-changing-the-future-of-workers-features-pros-cons-and-applications/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超簡易入門Notion教學 跟著一套模板輕鬆學 Notion（附免費模板）</title>
		<link>https://gotoung.com/learn-notion-easily-with-a-set-of-templates-free-templates-included/</link>
					<comments>https://gotoung.com/learn-notion-easily-with-a-set-of-templates-free-templates-included/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 07:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notion模板使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[高效筆記術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[<p>想學 Notion 卻常常覺得操作很複雜、很難學會嗎？本篇來講「用最短的時間，達到最大的效益。」我們只需要建立出一套適合自己日常使用的模板就好了，根本不需要完全搞懂，這些軟體複雜的操作流程，我用自己實際正在使用的模板，教你搞懂 Notion 的應用邏輯，還附免費模板。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/learn-notion-easily-with-a-set-of-templates-free-templates-included/">超簡易入門Notion教學 跟著一套模板輕鬆學 Notion（附免費模板）</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/learn-notion-easily-with-a-set-of-templates-free-templates-included/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
