<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>波尼的私藏：簡報設計技巧</title>
	<atom:link href="https://gotoung.com/tag/ppt-design-skills/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gotoung.com/tag/ppt-design-skills/</link>
	<description>極簡模板｜數位工具｜簡報設計</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2024 03:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://gotoung.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-v4.0Logo【正方500。500】-淺灰底-32x32.jpg</url>
	<title>波尼的私藏：簡報設計技巧</title>
	<link>https://gotoung.com/tag/ppt-design-skills/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
    <div class="sektion-wrapper nb-loc " data-sek-level="location" data-sek-id="loop_start" data-sek-is-global-location=&quot;false&quot;   >    <div data-sek-level="section" data-sek-id="__nimble__e41544a14338"  class="sek-section sek-has-modules   "    >
      <div class="sek-container-fluid">
        <div class="sek-row sek-sektion-inner">
            <div data-sek-level="column" data-sek-id="__nimble__1bf669baf62a" class="sek-column sek-col-base sek-col-100   "     >        <div class="sek-column-inner ">
                            <div data-sek-level="module" data-sek-id="__nimble__30d251230591" data-sek-module-type="czr_heading_module" class="sek-module   " title=""     >    <div class="sek-module-inner">
      <h2  class="sek-heading"><span style="color: #000000">想做出精彩的簡報，先看教學！</span></h2>    </div>
</div>                    <div data-sek-level="module" data-sek-id="__nimble__c752c426c916" data-sek-module-type="czr_menu_module" class="sek-module   " title=""     >    <div class="sek-module-inner">
      
<nav class="sek-nav-wrap" data-sek-expand-below="yes" data-sek-mobile-menu-breakpoint=768>
    <button class="sek-nav-toggler sek-collapsed" type="button" data-target="#__nimble__c752c426c916" aria-controls="__nimble__c752c426c916" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="sek-ham__span-wrapper">
          <span class="line line-1"></span>
          <span class="line line-2"></span>
          <span class="line line-3"></span>
        </span>
    </button>
        <div class="sek-nav-collapse sek-submenu-fade sek-submenu-move" id="__nimble__c752c426c916" data-sek-mm-state="collapsed" style="display:none">
      <ul id="menu-%e6%a8%99%e7%b1%a4-%e7%b0%a1%e5%a0%b1%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%88%86%e9%a1%9e" class="sek-menu-module sek-nav"><li id="menu-item-4116" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_tag menu-item-4116"><a href="https://gotoung.com/tag/ppt-basic/"><span class="sek-nav__title">操作基礎</span></a></li>
<li id="menu-item-4117" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_tag menu-item-4117"><a href="https://gotoung.com/tag/on-stage-report/"><span class="sek-nav__title">演講報告</span></a></li>
<li id="menu-item-4120" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_tag current-menu-item menu-item-4120"><a href="https://gotoung.com/tag/ppt-design-skills/" aria-current="page"><span class="sek-nav__title">設計技巧</span></a></li>
<li id="menu-item-4121" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_tag menu-item-4121"><a href="https://gotoung.com/tag/ppt-data-structure/"><span class="sek-nav__title">資料架構</span></a></li>
<li id="menu-item-4122" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-post_tag menu-item-4122"><a href="https://gotoung.com/tag/ppt-transition-animation/"><span class="sek-nav__title">轉場動畫</span></a></li>
<li id="menu-item-6704" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6704"><a href="https://gotoung.com/category/powerpoint/ppt-template-usage-guide/"><span class="sek-nav__title">模板使用指南</span></a></li>
<li id="menu-item-6706" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6706"><a href="https://gotoung.com/category/powerpoint/"><span class="sek-nav__title">所有教學</span></a></li>
<li id="menu-item-6703" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-6703"><a href="https://gotoung.com/category/powerpoint/powerpoint-template/"><span class="sek-nav__title">獲得模板</span></a></li>
</ul>    </div>
</nav>    </div>
</div>                    </div>
    </div>        </div>
      </div>
  </div>            </div>	<item>
		<title>4個PPT操作教程，把你的產品簡報變成高質感發布會</title>
		<link>https://gotoung.com/4-ppt-operation-tutorials-to-turn-your-product-briefing-into-a-high-quality-press-conference/</link>
					<comments>https://gotoung.com/4-ppt-operation-tutorials-to-turn-your-product-briefing-into-a-high-quality-press-conference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 07:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報教學文章]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=4940</guid>

					<description><![CDATA[<p>PPT每個人電腦裡都有，打開便能使用，操作難度不高。我曾經接過的案子裡，希望委託設計圖文，而我會提供PPT檔給他們，對一般商家來說這是很好的方式，因為他們不用會太高深的設計技巧，也能滿足他們簡易修改圖文或顏色的需求。想做到質感效果，不一定要會很強的設計技巧，用PPT也能簡單完成。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/4-ppt-operation-tutorials-to-turn-your-product-briefing-into-a-high-quality-press-conference/">4個PPT操作教程，把你的產品簡報變成高質感發布會</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/4-ppt-operation-tutorials-to-turn-your-product-briefing-into-a-high-quality-press-conference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一文搞懂PPT簡報配色方法｜色彩選擇工具、漸層色、佈景主題色彩</title>
		<link>https://gotoung.com/one-article-to-understand-the-color-matching-method-of-ppt-presentations/</link>
					<comments>https://gotoung.com/one-article-to-understand-the-color-matching-method-of-ppt-presentations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 13:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報教學文章]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=4408</guid>

					<description><![CDATA[<p>簡報設計中，能凸顯主題或品牌的重要元素之一就是「色彩」，PPT的色彩使用工具很多元，像是：色彩選擇工具、其他色彩、漸層色、佈景主題色彩等，這些完整的顏色工具可以協助我們完成配色。本篇文章將介紹「簡報配色」的使用方式，包含「怎麼建立自己的配色方案」、及「免費贈送4組簡報配色包」。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/one-article-to-understand-the-color-matching-method-of-ppt-presentations/">一文搞懂PPT簡報配色方法｜色彩選擇工具、漸層色、佈景主題色彩</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/one-article-to-understand-the-color-matching-method-of-ppt-presentations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「簡報模板套用」不要只是複製貼上！用版型公式完美整合「資料」</title>
		<link>https://gotoung.com/presentation-template-application-dont-just-copy-and-paste/</link>
					<comments>https://gotoung.com/presentation-template-application-dont-just-copy-and-paste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 08:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報教學文章]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=4263</guid>

					<description><![CDATA[<p>剛開始接觸簡報設計時，都會上網找模板套用，最困擾的問題是「下載的模板，版型跟自己的資料不合。」剛開始遇到這種狀況，都是用「硬塞」來解決。我稱為「初學者常犯的簡報模板套用錯誤」，最終做出來的簡報感覺是東拼西湊出來的，因此，我設計了版型公式，並分享兩個作法，來有效地解決模板套用的問題。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/presentation-template-application-dont-just-copy-and-paste/">「簡報模板套用」不要只是複製貼上！用版型公式完美整合「資料」</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/presentation-template-application-dont-just-copy-and-paste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>icon 圖示哪裡找？8個我最常用的 icon 資源網站</title>
		<link>https://gotoung.com/where-can-i-find-the-icon-icon-8-of-my-favorite-icon-resource-sites/</link>
					<comments>https://gotoung.com/where-can-i-find-the-icon-icon-8-of-my-favorite-icon-resource-sites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 10:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[網路資源]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=4074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Icon 圖示是我設計簡報時，一定會需要用到的，根據案件的需求不同，圖示的風格也要有所不同，除了一般的圖示外，有時候也會需要用到品牌的 LOGO 圖示等。自己用了好幾款下來，我統整了8款最常用的資源網站，有趣味性的、簡約的、實用的、可愛的……各式各樣風格的，絕對夠大部分使用者使用。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/where-can-i-find-the-icon-icon-8-of-my-favorite-icon-resource-sites/">icon 圖示哪裡找？8個我最常用的 icon 資源網站</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/where-can-i-find-the-icon-icon-8-of-my-favorite-icon-resource-sites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 種 PPT 頁碼設計 (免費贈送、限量100份)，跟單調頁碼說再見！</title>
		<link>https://gotoung.com/ppt-page-number/</link>
					<comments>https://gotoung.com/ppt-page-number/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 06:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerPoint 模板]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=3955</guid>

					<description><![CDATA[<p>我們在製作簡報的過程中，常常需要插入頁碼，頁碼雖然不是見報設計中最重要的一環，但加入可愛的頁碼設計卻能為簡報點綴加分，如果想要擁有個性化的頁碼，不如加入一些較具風格的小設計，本篇贈送我們設計的免費頁碼模板，想要獲得可以自行下載使用。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/ppt-page-number/">40 種 PPT 頁碼設計 (免費贈送、限量100份)，跟單調頁碼說再見！</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/ppt-page-number/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Canva教學完整攻略】不會設計沒關係，用它完成所有設計難題</title>
		<link>https://gotoung.com/complete-canva-teaching-guide-it-doesnt-matter-if-you-dont-know-how-to-design-use-it-to-complete-all-design-problems/</link>
					<comments>https://gotoung.com/complete-canva-teaching-guide-it-doesnt-matter-if-you-dont-know-how-to-design-use-it-to-complete-all-design-problems/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生產力工具]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=2603</guid>

					<description><![CDATA[<p>想設計自己的東西卻不會設計嗎？Canva 是一套專業的線上設計工具，能幫助你完成所有設計需求，不論你是要製作社群圖文、簡報、求職履歷、影片...等，都沒問題，這篇文章完整講解 Canva 的使用攻略，讓你快速上手 Canva ，完成你生活中的所有設計需求，甚至還能為你賺取額外收入。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/complete-canva-teaching-guide-it-doesnt-matter-if-you-dont-know-how-to-design-use-it-to-complete-all-design-problems/">【Canva教學完整攻略】不會設計沒關係，用它完成所有設計難題</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/complete-canva-teaching-guide-it-doesnt-matter-if-you-dont-know-how-to-design-use-it-to-complete-all-design-problems/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>讓簡報設計人手把手教你從零開始做一份簡報</title>
		<link>https://gotoung.com/teach-you-how-to-make-a-presentation-from-scratch/</link>
					<comments>https://gotoung.com/teach-you-how-to-make-a-presentation-from-scratch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 12:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[簡報教學文章]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gotoung.com/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[<p>要設計簡報時你是否曾面臨不知道該從何開始的困擾，本篇文章就讓我以設計過上百個簡報的專業製作者這個身分，來分享我「設計簡報背後的思考流程」。單純地教你如何開始進行簡報設計，只要開始的這一步變簡單了，那後續的設計、編排就不成問題，希望這樣的內容能讓你更高效地學會設計自己的簡報。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/teach-you-how-to-make-a-presentation-from-scratch/">讓簡報設計人手把手教你從零開始做一份簡報</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/teach-you-how-to-make-a-presentation-from-scratch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【PPT範本資源】11個PPT模板網站-免費、免註冊、不限下載次數</title>
		<link>https://gotoung.com/ppt-template-resources-11-ppt-template-websites-free-registration-free-unlimited-downloads/</link>
					<comments>https://gotoung.com/ppt-template-resources-11-ppt-template-websites-free-registration-free-unlimited-downloads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 07:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[網路資源]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodreport.tw/?p=1210</guid>

					<description><![CDATA[<p>很多網路資源都有限制下載次數，或是你要升級成付費會員才能下載，這篇文章直接提供你11模板網站，其中有完全免費、免註冊，不限下載次數的資源；也有註冊會員即可免費使用的網站；另外加碼推薦我最愛用的付費資源，讓你可以善用資源，輕鬆做出一份好簡報。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/ppt-template-resources-11-ppt-template-websites-free-registration-free-unlimited-downloads/">【PPT範本資源】11個PPT模板網站-免費、免註冊、不限下載次數</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/ppt-template-resources-11-ppt-template-websites-free-registration-free-unlimited-downloads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【配色指南】7 款超好用的線上配色工具給不會配色的你</title>
		<link>https://gotoung.com/color-matching-guide-7-super-easy-to-use-online-color-matching-tools-for-no-color-matching/</link>
					<comments>https://gotoung.com/color-matching-guide-7-super-easy-to-use-online-color-matching-tools-for-no-color-matching/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 11:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[網路資源]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodreport.tw/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[<p>你也覺得配色很困難嗎？配色對我們這些非設計出身的人來說「真的很有障礙」，有時候自以為好看的配色，到最後搭出來就很怪，像我以前真的就是憑直覺在配色，簡報做到最後又覺得配色很奇怪，但怎麼改都不對勁，結果是花最多時間在調整配色上。本文推薦 7 款配色工具幫助你輕鬆解決配色難題！</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/color-matching-guide-7-super-easy-to-use-online-color-matching-tools-for-no-color-matching/">【配色指南】7 款超好用的線上配色工具給不會配色的你</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/color-matching-guide-7-super-easy-to-use-online-color-matching-tools-for-no-color-matching/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【史上最齊全的素材大全】免版權&#038;可商用「圖庫、插畫、icon」</title>
		<link>https://gotoung.com/free-commercial-gallery-illustration-icon-material/</link>
					<comments>https://gotoung.com/free-commercial-gallery-illustration-icon-material/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[波尼]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 13:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[網路資源]]></category>
		<category><![CDATA[簡報設計技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodreport.tw/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[<p>圖片授權還有分很多種，如：創用 CC、公眾領域、買斷式授權...等。這麼多分類搞得我們眼花撩亂，到底可不可以拿來網站使用？可以做海報嗎？可以商業使用嗎？我想這些才是大家最想問的問題，本文直接推薦你使用免版權商用素材，不用付費、不用註明作者是誰、也不用附上連結，最適合我們這種懶人。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://gotoung.com/free-commercial-gallery-illustration-icon-material/">【史上最齊全的素材大全】免版權&#038;可商用「圖庫、插畫、icon」</a> 最早出現於 <a href="https://gotoung.com">波尼極簡溝通學</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gotoung.com/free-commercial-gallery-illustration-icon-material/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
